万币,金盛平台·(中国)官方网站,bobs

2020年9月18日集合资金万币,金盛平台·(中国)官方网站,bobs受益权转让信息公示

万币,金盛平台·(中国)官方网站,bobs:点击次数:日期:

序号 项目简称 项目期限 项目预期受益率%(年) 转让合同金额 出让总金额 剩余期限(月) 万币,金盛平台·(中国)官方网站,bobs财产支取日
1 聚富2005C-1 1年5个月 7.80% 300万元 本金+持有期收益 14 2021/10/8
2 2020欣盈添金30号 1年3个月 7.30% 200万元 面议 12 2021/8/26
3 2020欣盈添金38号 1年3个月 7.50% 350万元 面议 15 2021/10/23
4 2020欣盈添金38号 1年3个月 7.50% 400万元 面议 14 2021/10/23
5 2020欣盈添金16号 1年3个月 7.50% 200万元 面议 11 2021/7/17
6 2019普盈添金3号 2年 7.70% 140万元 按7%价格转让 7 2021/3/12
万币官方网站(2025已更新)最新版本-IOS/安卓通用版